Cooler Master X Mighty 2000
Sursa de alimentare Cooler Master X Mighty 2000W 80+ Platinum ATX 3.1
Întrebare despre Cooler Master X Mighty 2000
| Putere | 2000W |
| Certificat | 80+ Platinum |
| Eficienţă | 94 % |
| Tip | Modulară |
| Form Factor | ATX |
| Specificație | ATX 3.1 |
| PCIe Gen5 | Da |
| Iluminare RGB | Nu |
| Culoare | Negru |
| Garanție | 120 luni |
Related products
Cooler Master X Mighty 2000 este o sursa de alimentare ultra‑puternica, creata pentru sisteme extreme care necesita stabilitate maxima, eficienta ridicata si suport pentru componente de top. Cu design robust si performanta constanta, este alegerea ideala pentru configuratii high‑end si utilizatori profesionisti.
- Putere de 2000W – Oferita pentru sisteme foarte solicitante, cu multiple placi video si procesoare de generatie noua.
- Eficienta ridicata – Consum optimizat de energie si stabilitate excelenta chiar si in sarcini intense.
- Fiabilitate avansata – Componente premium concepute pentru durabilitate si performanta pe termen lung.
- Racire eficienta – Ventilator optimizat pentru disiparea caldurii si functionare silentioasa.
- Compatibilitate extinsa – Suporta configuratii complexe si build‑uri profesionale cu cerinte energetice mari.
Unleash Next-Gen Might
The X Mighty Platinum is a powerhouse blending high-capacity performance, top-tier industrial-grade IC components,
and sophisticated interleaved PFC topology. This PSU is engineered to meet the demanding needs of server and artificial intelligence industries,
featuring dual 12V-2x6 connectors designed for rigorous, high-performance applications.
Specifications
| Model | MPS-K001-AFBP | ATX Version | ATX 12V Ver. 3.1 |
| PFC | Active PFC | Input Voltage | 115 - 240V (115 - 240V for 1600W / 200 - 240V for 2000W) |
| Input Current | 16A (Max) | Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 180 x 150 x 86 mm | Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing | FDB | Fan Speed | 2500 RPM |
| Efficiency | ≥ 94% @ Typical Load | 80 PLUS Rating | 80 PLUS Platinum of EU Internal |
| ErP 2014 Lot 3 | Yes | Operating Temperature | 0-50°C |
| Power Good Signal | 100 - 150 ms | Hold Up Time | ≥ 16ms |
| MTBF | >100,000 Hours | Protections | OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection |
| Regulatory | cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.) | ATX 24 Pin Connectors | 1 |
| EPS 4+4 Pin Connectors | 1 | EPS 8 Pin Connector | 1 |
| SATA Connectors | 12 | Peripheral 4 Pin Connectors | 4 |
| PCI-e 6+2 Pin Connectors | 4 | 12V-2x6 Connectors | 2 |
| USB 10P Connector | 1 | PMBus 5 Pin Connector | 1 |
| Series | X Series | 80 Plus Efficiency | Platinum |
| Modular | Fully Modular | Category | Above 750W |
| Form Factor | ATX | Watts | 2000W |

