Cooler Master MWE Bronze 750 V3
Sursa de alimentare Cooler Master MWE Bronze V3 750W ATX 3.1 Non-Modular
Întrebare despre Cooler Master MWE Bronze 750 V3
| Putere | 750W |
| Certificat | 80+ Bronze |
| Eficienţă | 85 % |
| Tip | Nemodulară |
| Form Factor | ATX |
| Specificație | ATX 3.1 |
| PCIe Gen5 | Nu |
| Iluminare RGB | Nu |
| Culoare | Negru |
| Garanție | 60 luni |
Related products
Cooler Master MWE Bronze 750 V3 este o sursa de alimentare fiabila si eficienta, proiectata pentru sisteme moderne de gaming sau office. Ofera certificare 80 Plus Bronze, functionare stabila si un design imbunatatit pentru durabilitate si performanta pe termen lung.
- Putere 750W – Ofera alimentare stabila pentru configuratii cu placi video moderne.
- Certificare 80 Plus Bronze – Eficienta energetica ridicata pentru consum optimizat.
- Design modernizat – Componente interne imbunatatite pentru performanta si fiabilitate crescuta.
- Ventilator silentios – Sistem de racire optimizat pentru zgomot redus in utilizare.
- Protectii multiple – Include OVP, OPP, SCP, UVP si OTP pentru siguranta completa.
- Compatibilitate extinsa – Suporta cele mai noi platforme si configuratii PC.
- Constructie durabila – Materiale de calitate pentru utilizare indelungata.
- Cabluri fixe – Solutie simpla si practica pentru montaj rapid.
- Stabilitate excelenta – Livrare constanta a tensiunii chiar si in sarcini ridicate.
- Brand Cooler Master – Recunoscut pentru surse fiabile si performante.
Specifications
| Model | MPE-7501-ACAAW-3B | ATX Version | ATX 12V Ver. 3.1 |
| PFC | Active PFC | Input Voltage | 100-240V |
| Input Current | 10-6A | Input Frequency | 50-60Hz |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 150 x 86 mm / 5.5 x 5.9 x 3.4 inch | Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing | HDB | Efficiency | >85% @ Typical Load |
| 80 PLUS Rating | 80 PLUS Bronze EU 230V | ErP 2014 Lot 3 | Yes |
| Operating Temperature | 0-40°C | Power Good Signal | 100 - 150 ms |
| Hold Up Time | >16ms | MTBF | >100,000 Hours |
| Protections | UVP / OVP / OPP / OTP / SCP | Regulatory | cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.) |
| ATX 24 Pin Connectors | 1 | EPS 8 Pin / 4+4 Pin Connectors | 2 |
| SATA Connectors | 6 | Peripheral 4 Pin Connectors | 3 |
| PCI-e 6+2 Pin Connectors | 4 | Warranty | 5 Years |
| Series | MWE Bronze Series | Category | 500 to 750W |
| Modular | Non Modular | 80 Plus Efficiency | Bronze |
| Form Factor | ATX | Watts | 750W |

