Cooler Master Elite Gold 1200
Sursa de alimentare Cooler Master Elite Gold 1200W ATX 3.1
Întrebare despre Cooler Master Elite Gold 1200
| Putere | 1200W |
| Certificat | 80+ Gold |
| Eficienţă | 90 % |
| Tip | Modulară |
| Form Factor | ATX |
| Specificație | ATX 3.1 |
| PCIe Gen5 | Da |
| Iluminare RGB | Nu |
| Culoare | Negru |
| Garanție | 60 luni |
Related products
Cooler Master Elite Gold 1200 este o sursa de alimentare premium, proiectata pentru sisteme puternice care necesita stabilitate, eficienta ridicata si performanta constanta. Cu certificare 80 Plus Gold si componente de calitate superioara, oferă alimentare sigura pentru configuratii high‑end si gaming intensiv.
- Putere de 1200W – Suporta cu usurinta sisteme cu placi video de top si procesoare performante.
- Eficienta 80 Plus Gold – Consum optimizat de energie si functionare stabila chiar si sub sarcina mare.
- Componente de calitate – Condensatori durabili si arhitectura interna gandita pentru fiabilitate pe termen lung.
- Functionare silentioasa – Ventilator optimizat pentru racire eficienta si zgomot redus.
- Cabluri modulare – Gestionare usoara a cablurilor si un interior mai curat pentru airflow mai bun.
HIGH-POWER GOLD PERFORMANCE FOR GAMING AND WORKSTATIONS
Cooler Master Elite Gold 1200 powers high-end gaming rigs and professional systems with ATX 3.1 support - ideal for RTX 50 GPUs.
It offers 80 Plus Gold efficiency, reliable operation up to 40°C, quiet FDB cooling, embossed modular cables,
dual EPS connectors, and a 5-year warranty for dependable, high-load performance.
Specifications
| Product Name | ELITE GOLD 1200 | Model | MPW-C001-AFAG |
| ATX Version | ATX 12V Ver. 3.1 | PFC | Active PFC |
| Input Voltage | 100-240V | Input Current | 7.5 ~ 15A |
| Input Frequency | 50-60Hz | Dimensions (L x W x H) | 150 x 150 x 86 mm |
| Fan Size | 135mm | Fan Bearing | FDB |
| Efficiency | ≥90% @ Typical Load | 80 PLUS Rating | 80 PLUS Gold |
| ErP 2014 Lot 3 | Yes | Operating Temperature | 0-40°C |
| Power Good Signal | 100 - 150 ms | Hold Up Time | ≥16ms at 80% Load |
| MTBF | >100,000 hours @ 25℃ ambient | Protections | UVP / OVP / OPP / OTP / SCP |
| Regulatory | cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH | ATX 24 Pin Connectors | x1 = 1 (600mm) |
| EPS 4+4 Pin Connectors | x2 = 2 (700mm) | SATA Connectors | x9 = 3 (500+100+100mm) |
| Peripheral 4 Pin Connectors | x3 = 1 (500+100+100mm) | PCI-e 6+2 Pin Connectors | x6 = 3 (550+120mm) |
| 12+4 Pin Connectors | x1 = 1 (600mm) | Series | Elite Series |
| Form Factor | ATX | Watts | 1200W |
| Modular | Fully Modular | 80 Plus Efficiency | Gold |

