Cooler Master Elite Gold 1000
Sursa de alimentare Cooler Master Elite Gold 1000W ATX 3.1
Întrebare despre Cooler Master Elite Gold 1000
| Putere | 1000W |
| Certificat | 80+ Gold |
| Eficienţă | 90 % |
| Tip | Modulară |
| Form Factor | ATX |
| Specificație | ATX 3.1 |
| PCIe Gen5 | Da |
| Iluminare RGB | Nu |
| Culoare | Negru |
| Garanție | 60 luni |
Related products
Cooler Master Elite Gold 1000 este o sursa de alimentare fiabila si eficienta, creata pentru sisteme moderne care necesita stabilitate, consum optimizat si suport pentru componente performante. Cu certificare 80 Plus Gold si design de calitate, asigura alimentare sigura pentru configuratii de gaming sau workstation.
- Putere de 1000W – Oferita pentru sisteme cu placi video puternice si procesoare de generatie noua.
- Eficienta 80 Plus Gold – Consum redus de energie si performanta stabila in sarcini intense.
- Constructie durabila – Componente interne de calitate pentru functionare pe termen lung.
- Racire silentioasa – Ventilator optimizat pentru zgomot redus si disipare eficienta a caldurii.
- Cabluri modulare – Permite management curat al cablurilor si airflow imbunatatit in carcasa.
ESSENTIAL GOLD POWER FOR EVERYDAY GAMING BUILDS
Cooler Master Elite Gold 1000 is designed for everyday gaming and first-time builds.
With full ATX 3.1 compliance support, it's ready for RTX 50 GPUs and future upgrades.
Enjoy 80 Plus Gold efficiency, reliable up to 40°C operation, and quiet FDB fan cooling.
Fully modular embossed cables simplify installation, dual EPS connectors provide wide compatibility,
and a 5-year warranty ensures long-term confidence and reliability.
Specifications
| Product Name | ELITE GOLD 1000 | Model | MPW-A001-AFAG |
| ATX Version | ATX 12V Ver. 3.1 | PFC | Active PFC |
| Input Voltage | 100-240V | Input Current | 6 ~ 12A |
| Input Frequency | 50-60Hz | Dimensions (L x W x H) | 140 x 150 x 86 mm |
| Fan Size | 120mm | Fan Bearing | FDB |
| Efficiency | ≥90% @ Typical Load | 80 PLUS Rating | 80 PLUS Gold |
| ErP 2014 Lot 3 | Yes | Operating Temperature | 0-40°C |
| Power Good Signal | 100 - 150 ms | Hold Up Time | ≥16ms at 80% Load |
| MTBF | >100,000 hours @ 25℃ ambient | Protections | UVP / OVP / OPP / OTP / SCP |
| Regulatory | cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH | ATX 24 Pin Connectors | x1 = 1 (600mm) |
| EPS 4+4 Pin Connectors | x2 = 2 (700mm) | SATA Connectors | x9 = 3 (500+100+100mm) |
| Peripheral 4 Pin Connectors | x3 = 1 (500+100+100mm) | PCI-e 6+2 Pin Connectors | x6 = 3 (550+120mm) |
| 12+4 Pin Connectors | x1 = 1 (600mm) | Series | Elite Series |
| Form Factor | ATX | Watts | 1000W |
| Modular | Fully Modular | 80 Plus Efficiency | Gold |

