Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3
Cooler procesor Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3
Întrebare despre Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3
| Garanție | 24 luni |
| Tip | Răcire cu aer |
| Socket | 1150, 1151, 1155, 1156, AM4, 1200, 1700, AM5, 1851 |
| Înălţime | 152 mm |
| Turatia ventilatorului | până la 1750 RPM |
| Flux de aer | până la 71.93 CFM |
| Nivel de zgomot | până la 27.2 dBA |
| Dimensiune ventilator | 120 x 25 mm |
| Conector | 4-pin PWM, 3-pin 5V ARGB |
| Iluminare | ARGB |
| Culoare | Negru, Gri |
Related products
Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 este un cooler performant pentru procesoare, creat pentru a oferi un echilibru excelent intre racire eficienta, silentiozitate si un design modern cu iluminare ARGB. Este ideal pentru sisteme de gaming sau workstation, oferind compatibilitate larga si instalare usoara.
- Performanta de racire: radiator optimizat cu heatpipe-uri din cupru pentru disipare eficienta a căldurii
- Ventilator ARGB: iluminare personalizabila Spectrum ARGB pentru un aspect modern si atractiv
- Silentiozitate: ventilator proiectat pentru functionare lina si zgomot redus chiar si sub sarcina
- Compatibilitate larga: suport pentru majoritatea socket-urilor Intel si AMD
- Instalare usoara: sistem de montare imbunatatit pentru o instalare rapida si sigura
- Design compact: profil optimizat pentru a evita conflictele cu modulele de memorie RAM
Specification
| Product Number | RR-S4NA-17PA-R1 | Fan Noise Level | 27.2 dBA (Max) |
| Exterior Color | Silver | Fan Bearing Type | Rifle Bearing |
| CPU Socket | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket | Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
| CPU Socket | AMD AM5 / AM4 Socket | Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Dimensions (L x W x H) | 124 x 73 x 152 mm / 4.8 x 2.8 x 5.9 inch | Fan Rated Current | 0.26 A |
| Heat Sink Material | 4 Heat Pipes / Aluminum Fins | Fan Safety Current | 0.37 A |
| Dimensions (L x W x H) | 120 x 120 x 25 mm | Fan Power Consumption | 3.12W |
| Fan Quantity | 1 PC | Warranty | 2 years |
| Fan Speed | 650-1750 RPM ± 10% | Cooler Type | Air Cooler |
| Fan Airflow | 71.93 CFM (Max) | Series | Hyper |
| Fan Pressure | 1.86 mmH₂O (Max) | Heatpipes | 4 |
| Fan MTTF | >160,000 Hours | Fan Profiles | Addressable RGB |

