AMD Ryzen 5 8500G Tray
Procesor AMD RYZEN 5 8500G TRAY, 6-Core 3.5 GHz (Up to 5.0GHz) 16MB Cache, 65W, AM5
Întrebare despre AMD Ryzen 5 8500G Tray
| Garanție | 36 luni |
| Socket | АМ5 |
| Nuclee fizice | 6 |
| Nuclee logice | 12 |
| Frecvența de operare | 3.5 GHz |
| Turbo Boost | până la 5 GHz |
| Memorie cache | 16 MB |
| Cooler inclus în pachet | Nu |
| Serie | AMD Ryzen 5 |
| Generație | AMD 8th Gen |
Related products
AMD Ryzen 5 8500G Tray este un procesor modern cu grafica integrata, ideal pentru sisteme compacte si configuratii accesibile. Ofera performanta buna in multitasking, eficienta energetica si capabilitati grafice solide pentru utilizare zilnica si gaming usor.
- Arhitectura moderna AMD – Performanta echilibrata pentru aplicatii diverse si utilizare fluida.
- Grafica integrata Radeon – Permite rularea jocurilor usoare si a continutului multimedia fara placa video dedicata.
- Eficienta energetica – Consum redus pentru sisteme silentioase si temperaturi stabile.
- Multitasking rapid – Raspuns bun in aplicatii de birou, browsing si sarcini zilnice.
- Compatibilitate extinsa – Functioneaza cu platforme AMD actuale pentru sisteme compacte sau buget.
Specifications
General Specifications
| Name | AMD Ryzen 5 8500G | Default TDP | 65W |
| Family | Ryzen | AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
| Series | Ryzen 8000 Series | Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Form Factor | Desktops | CPU Compute Die (CCD) Size | 137mm² |
| Regional Availability | Global | Package Die Count | 1 |
| Former Codename | Phoenix | Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 |
| Architecture | 2x Zen 4 , 4x Zen 4c | AMD EXPO Memory Overclocking Technology | Yes |
| # of CPU Cores | 6 | Precision Boost Overdrive | Yes |
| Multithreading (SMT) | Yes | Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| # of Threads | 12 | AMD Ryzen Master Support | Yes |
| Max. Boost Clock | Up to 5 GHz | CPU Socket | AM5 |
| Max Zen4c Clock | Up to 3.7 GHz | CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Base Clock | 3.5 GHz | Instruction Set | x86-64 |
| Zen4 Base Clock Zen4c Base Clock |
4.1 GHz 3.3 GHz |
Supported Extensions | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , x86-64 |
| L2 Cache | 6 MB | Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| L3 Cache | 16 MB | *OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
Connectivity
| Native USB 4 (40Gbps) Ports | 2 | System Memory Type | DDR5 |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 2 | Memory Channels | 2 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 1 | Max. Memory | 256 GB |
| PCI Express Version | PCIe 4.0 | System Memory Subtype | UDIMM |
| Native PCIe Lanes (Total/Usable) | 14 , 10 | Max Memory Speed |
2x1R - DDR5-5200
2x2R - DDR5-5200
4x1R - DDR5-3600
4x2R - DDR5-3600
|
| NVMe Support | Boot , RAID0 , RAID1 | ECC Support | Yes (Requires platform support) |
Graphics Capabilities
| Graphics Model | AMD Radeon 740M | HDCP Version Supported | 2.3 |
| Graphics Core Count | 4 | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| Graphics Frequency | 2800 MHz | Multi-Monitor Support | Yes |
| DirectX Version | 12 | Max Displays | 4 |
| DisplayPort Version | 2.1 | AMD FreeSync | Yes |
| DisplayPort Extensions | Adaptive-Sync , HDR Metadata , UHBR10 | Wireless Display | Miracast |
| DisplayPort Max Refresh Rates (SDR) | 7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz | Max Video Encode Bandwidth (SDR) | 1080p630 8bpc H.264, 1440p373 8bpc H.264, 2160p175 8bpc H.264, 1080p630 8bpc H.265, 1440p373 8bpc H.265, 2160p175 8bpc H.265, 4320p43 8bpc H.265, 1080p864 8/10bpc AV1, 1440p513 8/10bpc AV1, 2160p240 8/10bpc AV1, 4320p60 8/10bpc AV1 |
| DisplayPort Max Refresh Rates (HDR) | 7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz | Max Video Decode Bandwidth | 1080p60 8bpc MPEG2, 1080p60 8bpc VC1, 1080p786 8/10bpc VP9, 2160p196 8/10bpc VP9, 4320p49 8/10bpc VP9, 1080p1200 8bpc H.264, 2160p300 8bpc H.264, 4320p75 8bpc H.264, 1080p786 8/10bpc H.265, 2160p196 8/10bpc H.265, 4320p49 8/10bpc H.265, 1080p960 8/10bpc AV1, 2160p240 8/10bpc AV1, 4320p60 8/10bpc AV1 |
| HDMI Version | 2.1 | AMD SmartAccess Memory | Available |

