Livrare gratuită
pentru comenzi peste 399 Lei
| Garanție | 36 luni |
| Socket | AM4 |
| Nuclee fizice | 8 |
| Nuclee logice | 16 |
| Frecvența de operare | 3.7 GHz |
| Turbo Boost | până la 4.6 GHz |
| Memorie cache | 16 MB |
| Cooler inclus în pachet | Dа |
| Serie | AMD Ryzen 7 |
| Generație | AMD 5th Gen |
CPU AMD Ryzen 7 5700X, AM4 Socket, 8 Cores, 16 Threads, 3.4GHz(Up to 4.6GHz), 36MB Cache, 65W, Box
| Platform | Boxed Processor | AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
| Market Segment | Mainstream Desktop | Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
| Product Family | AMD Ryzen Processors | CPU Compute Die (CCD) Size | 180mm² |
| Product Line | AMD Ryzen 7 Desktop Processors | Package Die Count | 1 |
| Consumer Use | Yes | Unlocked for Overclocking | Yes |
| Regional Availability | Global, China, NA, EMEA, APJ, LATAM | CPU Socket | AM4 |
| Former Codename | "Cezanne" | Socket Count | 1P |
| Architecture | "Zen 3" |
Supporting Chipsets |
X570
X470
X370
B550
B450
B350
A520
|
| # of CPU Cores | 8 | CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| # of Threads | 16 | Instruction Set | x86-64 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.6GHz | Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Base Clock | 3.7GHz | Thermal Solution (PIB) | AMD Wraith Stealth |
| L1 Cache | 512KB | Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| L2 Cache | 4MB | Launch Date |
|
| L3 Cache | 16MB | *OS Support |
Windows 10 - 64-Bit Edition
RHEL x86 64-Bit
Ubuntu x86 64-Bit
*Operating System (OS) support will vary by manufacturer.
|
| Default TDP | 65W |
| USB Type-C Support | Yes | Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard |
AMD X570 - 16x Gen 3
AMD X470 - 2x Gen 3
AMD X470 - 8x Gen 2
|
| Native USB 4 (40Gbps) Ports | 0 | NVMe Support | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 | System Memory Type | DDR4 |
| Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports | 0 | Memory Channels | 2 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 0 | System Memory Subtype | UDIMM |
| Native SATA Ports | 2 | System Memory Specification | Up to 3200MT/s |
| PCI Express Version | PCIe 3.0 |
Max Memory Speed |
2x1R - DDR4-3200
2x2R - DDR4-3200
4x1R - DDR4-2933
4x2R - DDR4-2667
|
| Native PCIe Lanes (Total/Usable) | 24 / 20 | ECC Support | No |
| Integrated Graphics | No | Graphics Model | Discrete Graphics Card Required |
Gplaybg.RO este un reprezentant oficial de vânzări și partner de service al mărcilor pe care le oferă pe site, ceea ce garantează servicii post-vânzare de calitate. Motto-ul Gplaybg.ro s-a format în procesul de lucru și este „Tu ştii de unde - Gplaybg.ro!”, pe care îl urmăm, atât în munca noastră de zi cu zi, cât și în strategia noastră pe termen lung pentru dezvoltarea gamingului.
Acest site web folosește cookie-uri pentru unele dintre funcționalitățile sale.