TP-Link Archer MR500
Router Wireless TP-Link Archer MR500 4G+ Cat6 AC1200
Întrebare despre TP-Link Archer MR500
| Garanție | 24 luni |
| Tip | Router portabil |
| Standard WI-FI | AC1200, 4G |
| Viteză de transfer (Wi-Fi) | până la 1167 Mbps |
| Viteză de transfer (LAN) | 1 Gbps |
| Port-uri LAN | 4 |
| Port USB | Nu |
Related products
Routerul wireless TP-Link Archer MR500 ofera acces rapid la internet prin retea 4G+ Cat6 si conectivitate Wi-Fi AC1200, fiind ideal pentru locuinte, birouri sau zone fara acces la internet prin cablu. Instalarea simpla cu cartela Nano SIM si performanta stabila asigura o experienta excelenta pentru navigare, streaming si lucru la distanta.
- Conectivitate 4G+ Cat6: Permite acces la internet mobil de mare viteza prin intermediul unei cartele Nano SIM compatibile.
- Wi-Fi AC1200 Dual Band: Ofera viteze ridicate pe benzile de 2.4 GHz si 5 GHz pentru conexiuni rapide si stabile.
- Slot Nano SIM: Functioneaza imediat dupa introducerea cartelei, fara configuratii complexe.
- Porturi Gigabit: Asigura conexiuni prin cablu de mare viteza pentru PC-uri, console si alte dispozitive.
- Acoperire extinsa: Antenele externe imbunatatesc semnalul Wi-Fi si stabilitatea conexiunii mobile.
- Compatibilitate extinsa: Poate fi utilizat atat ca router 4G, cat si ca router wireless conectat la o sursa de internet prin cablu.
- Administrare usoara: Configurarea si gestionarea retelei se realizeaza simplu prin aplicatia TP-Link Tether sau interfata web.
- Utilizare versatila: Ideal pentru locuinte, case de vacanta, birouri temporare sau orice locatie fara acces la internet fix.
Specifications
HARDWARE FEATURES
| Interface | 1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN Port 3 × 10/100/1000 Mbps LAN Ports 1 × Nano SIM Card Slot 2 × External SMA-F Antenna Interface |
| Power Supply | 12V/1.5A |
| Dimensions ( W x D x H ) | 202 × 141 × 33.6 mm (7.95 × 5.55 × 1.32 in) |
| Antenna | 2 Detachable External LTE Antennas |
WIRELESS FEATURES
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
| Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Signal Rate | 300 Mbps at 2.4 GHz, 867 Mbps at 5 GHz |
| Reception Sensitivity | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac HT20: -73 dBm 11ac HT40: -68 dBm 11ac HT80 : -64 dBm 11n HT20: -77 dBm 11n HT40: -73 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm |
| Transmit Power | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
| WAN Failover | Yes |
| Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise |
| Network Type | Compatible with the majority of mobile operators and supports 4G/3G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
SOFTWARE FEATURES
| Quality of Service | Prioritizes network traffic by device |
| Security | DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding, Access Control, Service Filtering |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| Management Features | TP-Link Cloud, Local Management, Remote Management |
| DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Forwarding | ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | TP-Link, DynDns, NO-IP |
| VPN | VPN Server: PPTP VPN, OpenVPN |
| Parental Control | URL Filtering, Time Controls |
| Protocols | IPv4, IPv6 |
| Guest Network | 2.4 GHz Guest Network x 1, 5 GHz Guest Network x 1 |
OTHER
| Certification | CE, RoHS |
| Package Content | 4G+ Cat6 300 Mbps LTE AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer MR500 1.5m Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |

