AMD Ryzen Threadripper 9970X
Procesor AMD RYZEN Threadripper 9970X, 32-Core, 4.0 GHz (5.4GHz Boost), 128MB, sTR5, BOX
Întrebare despre AMD Ryzen Threadripper 9970X
| Garanție | 36 luni |
| Socket | sTR5 |
| Nuclee fizice | 32 |
| Nuclee logice | 64 |
| Frecvența de operare | 4 GHz |
| Turbo Boost | până la 5.4 GHz |
| Memorie cache | 128 MB |
| Cooler inclus în pachet | Nu |
| Serie | AMD Ryzen Threadripper |
| Generație | AMD 9th Gen |
Related products
AMD Ryzen Threadripper 9970X este un procesor extrem de puternic, creat pentru workstation-uri profesionale si sarcini care necesita performanta masiva. Cu un numar impresionant de nuclee, frecvente ridicate si suport pentru aplicatii avansate, este ideal pentru creatori, dezvoltatori si utilizatori care au nevoie de putere de procesare la nivel premium.
- Performanta extrema – conceput pentru sarcini complexe precum randare 3D, simulare, compilare si editare video avansata.
- Numar mare de nuclee – ofera multitasking fluid si procesare rapida in aplicatii profesionale.
- Arhitectura moderna – tehnologie avansata pentru eficienta ridicata si stabilitate in utilizare intensa.
- Frecvente ridicate – raspuns rapid si performanta excelenta in aplicatii single-core si multi-core.
- Compatibilitate workstation – ideal pentru platforme profesionale si configuratii de lucru solicitante.
- Fiabilitate premium – construit pentru utilizare continua si sarcini de lunga durata.
General Specifications
| Family | Ryzen Threadripper | Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Series | Ryzen Threadripper 9000 Series | Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Form Factor | Desktops | Default TDP | 350W |
| Market Segment | Enthusiast Desktop | Package Die Count | 5 |
| AMD PRO Technologies | No | Unlocked for Overclocking | Yes |
| Commercial Use | No | AMD EXPO Memory Overclocking Technology | Yes |
| Regional Availability | Global | Precision Boost Overdrive | Yes |
| Former Codename | "Shimada Peak" | Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| Architecture | "Zen 5" | CPU Socket | sTR5 |
| # of CPU Cores | 32 | Supporting Chipsets | TRX50 |
| Multithreading (SMT) | Yes | CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| # of Threads | 64 | Instruction Set | x86-64 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.4GHz | Supported Extensions | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
| Base Clock | 4 GHz | Thermal Solution (PIB) | Not included |
| L1 Cache | 2560 KB | Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| L2 Cache | 32MB | *OS Support |
Windows 10 - 64-Bit Edition
Windows 11 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit
Ubuntu x86 64-Bit
*Operating System (OS) support will vary by manufacturer.
|
| L3 Cache | 128MB | Supported Technologies | AMD EXPO Technology , AMD Ryzen Technologies |
Connectivity
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 | System Memory Type | DDR5 |
| Native SATA Ports | 2 | Memory Channels | 4 |
| PCI Express Version | PCIe 5.0 | System Memory Subtype | RDIMM |
| Native PCIe Lanes (Total/Usable) | 92 / 88 | System Memory Specification | Up to 6400 MT/s |
| NVMe Support | Boot, RAID0, RAID1, RAID10, RAID5 | ECC Support | Yes (Default Enabled) |
Graphics Capabilities
| Integrated Graphics | No | Product ID Tray | 100-000001594 |
| Graphics Model | Discrete Graphics Card Required | Product ID Boxed | 100-100001594WOF |
Security, Virtualization, and Manageability
| DASH support | Yes | Firmware TPM | Yes |
| AMD Memory Guard | Yes | AMD-V (SVM) Support | Yes |
| AMD Secure Processor Support | Yes | AMD-V Nested Paging (RVI) Support | Yes |
| Windows Secure Boot Support | Yes | AMD AVIC (Interrupt Virtualization) Support | Yes |
| UEFI Secure Boot Support | Yes | AMD-Vi (I/O MMU Virtualization) Support | Yes |
| Windows Device Guard Support | Yes | Second Level Address Translation (SLAT) Supported | Yes |
| Guest Mode Execution (GMET) Trap Support | Yes | Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI) | Yes |
| Virtualization-Based Security (VBS) Support | Yes | AMD Enhanced Virus Protection (NX bit) | Yes |
| Windows Secured-Core PC Support | Yes | FIPS Certification | In Review |

