Livrare gratuită
pentru comenzi peste 399 Lei
| Garanție | 36 luni |
| Socket | AM4 |
| Nuclee fizice | 8 |
| Nuclee logice | 16 |
| Frecvența de operare | 3.4 GHz |
| Turbo Boost | până la 4.5 GHz |
| Memorie cache | 96 MB |
| Cooler inclus în pachet | Nu |
| Serie | AMD Ryzen 7 |
| Generație | AMD 5th Gen |
| Platform | Desktop | Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
| Market Segment | Enthusiast Desktop | Processor Technology for I/O Die | 12nm (Globalfoundries) |
| Product Family | AMD Ryzen Processors | CPU Compute Die (CCD) Size | 74mm² |
| Product Line | AMD Ryzen 7 Processors | I/O Die (IOD) Size | 125mm² |
| AMD PRO Technologies | No | Package Die Count | 2 |
| Consumer Use | Yes | AMD EXPO Memory Overclocking Technology | Yes |
| Regional Availability | Global | Precision Boost Overdrive | Yes |
| Former Codename | Vermeer | Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| Architecture | Zen 3 | AMD Ryzen Master Support | Yes |
| # of CPU Cores | 8 | CPU Socket | AM4 |
| Multithreading (SMT) | Yes | Supporting Chipsets | X570 , X470 , B550 , B450 , A520 |
| # of Threads | 16 | CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Max. Boost Clock | Up to 4.5GHz | Instruction Set | x86-64 |
| Base Clock | 3.4GHz | Supported Extensions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| L1 Cache | 512KB | Thermal Solution (PIB) | Not included |
| L2 Cache | 4MB | Max. Operating Temperature (Tjmax) | 90°C |
| L3 Cache | 96MB | Launch Date | 4/20/2022 |
| Default TDP | 105W | *OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 | System Memory Type | DDR4 |
| Native USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports | 0 | Memory Channels | 2 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 0 | Max. Memory | 128GB |
| Native SATA Ports | 2 | System Memory Subtype | UDIMM |
| PCI Express Version | PCIe 4.0 | Max Memory Speed |
2x1R DDR4-3200
2x2R DDR4-3200
4x1R DDR4-2933
4x2R DDR4-2667
|
| Native PCIe Lanes (Total/Usable) | 24/20 | ECC Support | Yes (Requires mobo support) |
| Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard |
X570 16x Gen 4
X470 2x Gen 3, 8x Gen 2
|
NVMe Support | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
Gplaybg.RO este un reprezentant oficial de vânzări și partner de service al mărcilor pe care le oferă pe site, ceea ce garantează servicii post-vânzare de calitate. Motto-ul Gplaybg.ro s-a format în procesul de lucru și este „Tu ştii de unde - Gplaybg.ro!”, pe care îl urmăm, atât în munca noastră de zi cu zi, cât și în strategia noastră pe termen lung pentru dezvoltarea gamingului.
Acest site web folosește cookie-uri pentru unele dintre funcționalitățile sale.